Das Stromnetz der EWR Netz GmbH
Das Stromnetz der EWR Netz GmbH erstreckt sich über den größten Teil der Region Rheinhessen und Ried sowie der Pfalz.
Strukturdaten | 2019 |
---|---|
Netzgebiet (ohne Weiterverteiler) | |
Geographische Fläche in km² | 1.230,84 |
Versorgte Fläche nach § 24 II 2 und 3 StromNEV in km² | 195,34 |
Einwohnerzahl, die über das NS-Netz versorgt werden* | 397.237 |
Anzahl der Entnahmestellen | 233.548 |
Hochspannung / Mittelspannung | 36 |
Mittelspannung | 2.315 |
Mittelspannung / Niederspannung | 1.871 |
Niederspannung | 229.326 |
Stromkreislängen EWR in km | 7.530,75 |
Hochspannungsnetz - Kabel | 8,42 |
Mittelspannungsnetz | |
- Freileitung | 301,08 |
- Kabel | 1.557,68 |
Niederspannungsnetz mit Hausanschlusskabel | |
- Freileitung | 445,08 |
- Kabel | 5.218,49 |
Installierte Leistung der Umspannebenen in MVA | |
Hochspannung / Mittelspannung | 1.045 |
Mittelspannung / Niederspannung | 1.387 |
Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit in kWh pro Netz- und Umspannebene | |
Hochspannung / Mittelspannung | 1.295.710.845 |
Mittelspannung | 1.622.034.307 |
Mittelspannung / Niederspannung | 843.392.736 |
Niederspannung | 924.100.523 |
Jahreshöchstlast in MW Zeitpunkt des Auftretens | 478,45 07.03.2019 12:15 |
Lastverlauf Netzlast (§ 17 StromNZV) | Lastverlauf Netzlast.csv |
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Ebene je Netz- und Umspannebene in MW | |
Hochspannung / Mittelspannung | 299 Entnahmelast HSMS |
Mittelspannung | 296 |
Mittelspannung / Niederspannung | 220 |
Niederspannung | 212 |
Bezug aus der vorgelagerten Ebene je Netz- und Umspannebene in GWh | |
Hochspannung / Mittelspannung | 1.299,40 Bezug HSMS |
Mittelspannung | 1.259,39 |
Mittelspannung / Niederspannung | 849,13 |
Niederspannung | 813,48 |
Summe aller Einspeisungen je Netzebene in GWh | |
Hochspannung/Mittelspannung | 278,57 |
Mittelspannung | 650,51 |
Mittelspannung/Niederspannung | 6,24 |
Niederspannung | 140,19 |
Summenlast | |
Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden | Lastprofilkunden |
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden | nicht leistungsgemessen |
Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens | |
Netzverluste | |
Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannebene in kWh insgesamt | 65.039.695 |
vorläufig: | |
Hochspannung / Mittelspannung | (0,40 %) |
Mittelspannung | (0,90 %) |
Mittelspannung / Niederspannung | (1,40 %) |
Niederspannung | (3,10 %) |
Summenlast der Netzverluste in MW | Netzverluste |
Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie in ct/kWh | 5,306 |
Ergebnisse der Differenzbilanzierung (§ 12 StromNZV) | 65.039.695 Differenzbilanzierung |
* Daten beruhen auf Werten der Statistischen Landesämter zum 30.06.2019
Das Gasnetz der EWR Netz GmbH
Die EWR Netz GmbH baut, betreibt und wartet das Gasnetz in Worms und einigen rheinhessischen und pfälzischen Gemeinden – für eine sichere und zuverlässige Versorgung der Kunden.
Strukturdaten | 2019 |
---|---|
Anzahl Ausspeisepunkte je Druckstufe an Letztverbraucher | 52.719 |
Hochdruck | 21 |
Mitteldruck | 39.328 |
Niederdruck | 13.370 |
Leitungsnetz (ohne Hausanschlussleitungen) in km | 1.518,38 |
Hochdruck | 220,88 |
Mitteldruck | 1.054,12 |
Niederdruck | 243,37 |
Länge des Gasleitungsnetzes im Hochdruck nach Leitungsdurchmesserklassen in km | 220,88 |
Klasse A bis D | 0,33 |
Klasse E | 50,50 |
Klasse F | 168,34 |
Klasse G | 1,71 |
Im Vorjahr durch Weiterverteiler und Letztverbraucher entnommene Jahresarbeit in kWh | 3.440.061.379 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in MW | 904,13 |
... Zeitpunkt des Auftretens | 22.01.2019,08:00 |
Das Wassernetz der EWR Netz GmbH
Das Netz der EWR Netz GmbH gewährleistet die unmittelbare und mittelbare Versorgung von über 116.000 Menschen in Worms und der Region Ried mit
Wasser – unserem Lebensmittel Nummer 1.
Strukturdaten | 2019 |
---|---|
Netzgebiet (ohne Weiterverteiler) | |
Größe im km² | 108,73 |
Anzahl der versorgten Gemeinden** | 3 |
(davon Wiederverkäufer) | 3 |
Anzahl der Kunden (Zähler) | |
Privat- und Gewerbekunden | 15.047 |
Leitungsnetz in km*** | 458 |
Absatz in Tm³ | 6.838 |
** Stadt Worms mit verschiedenen Stadtteilen und 9 Vororten gem. Aufstellung der Stat. Wahlbezirke; Stadt Bürstadt mit Ortsteilen Bürstadt Stadt, Bobstadt und Riedrode sowie Stadt Lampertheim mit Ortsteilen Lampertheim Stadt, Neuschloß, Hofheim und Rosengarten
*** ohne Hausanschlussleitungen