Strukturdaten | 2023 |
---|---|
Netzgebiet (ohne Weiterverteiler) | |
Geographische Fläche in km² | 1.217,55 |
Versorgte Fläche in km² | 196,72 |
Einwohnerzahl, die über das NS-Netz versorgt werden* | 399.308 |
Anzahl der Entnahmestellen | |
mit einer viertelstündlichen registrierenden Leistungsmessung oder einer Zählerstandsgangmessung | 1.349 |
der sonstigen Entnahmestellen | 232.607 |
Anzahl der Entnahmestellen jeweils für alle Netz- und Umspannebenen | 236.727 |
Hochspannung / Mittelspannung | 31 |
Mittelspannung | 629 |
Mittelspannung / Niederspannung | 2.903 |
Niederspannung | 233.164 |
Stromkreislängen EWR in km | 7.581,60 |
Hochspannungsnetz - Kabel | 8,42 |
Mittelspannungsnetz | 1.844,71 |
- Freileitung | 295,55 |
- Kabel | 1.549,16 |
Niederspannungsnetz mit Hausanschlusskabel | 5.728,47 |
- Freileitung | 411,45 |
- Kabel | 5.317,02 |
Installierte Leistung der Umspannebenen in MVA | |
Hochspannung / Mittelspannung | 1.050 |
Mittelspannung / Niederspannung | 1.275 |
Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit in kWh pro Netz- und Umspannebene | |
Hochspannung | 1.096.272.186 |
Hochspannung / Mittelspannung | 1.136.857.934 |
Mittelspannung | 1.444.585.757 |
Mittelspannung / Niederspannung | 712.025.751 |
Niederspannung | 795.937.672 |
Jahreshöchstlast in MW | |
Hochspannung | 286 Lastverlauf HS |
Hochspannung / Mittelspannung | |
Mittelspannung | 285 |
Mittelspannung / Niederspannung | 187 |
Niederspannung | 179 |
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Ebene je Netz- und Umspannebene in MW | |
Hochspannung | 288 Entnahmelast HS |
Hochspannung / Mittelspannung | 298 |
Mittelspannung | 281 |
Mittelspannung / Niederspannung | 191 |
Niederspannung | 182 |
Bezug aus der vorgelagerten Ebene je Netz- und Umspannebene in GWh | |
Hochspannung | 1.104 |
Hochspannung / Mittelspannung | 1.144 |
Mittelspannung | 1.034 |
Mittelspannung / Niederspannung | 724 |
Niederspannung | 685 |
Summe aller Einspeisungen je Netzebene in GWh | |
Hochspannung/Mittelspannung | 458,67 |
Mittelspannung | 885,69 |
Mittelspannung/Niederspannung | 5,81 |
Niederspannung | 130,72 |
Summenlast | |
Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden | 758.047.523,00 |
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden | 696.743.776,00 |
Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens | |
Netzverluste | |
Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannebene und in kWh insgesamt | 72.122.930 |
Hochspannung | (0,50 %) |
Hochspannung / Mittelspannung | (0,50 %) |
Mittelspannung | (1,00 %) |
Mittelspannung / Niederspannung | (2,40 %) |
Niederspannung | (2,40 %) |
Summenlast der Netzverluste in MW | Netzverluste |
Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie in ct/kWh | 25,206 |
Ergebnisse der Differenzbilanzierung (§ 12 StromNZV) | 38.790.221 Differenzbilanzierung |
* Daten beruhen auf dem Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamts zum 31.12.2023
Das Gasnetz der EWR Netz GmbH
Die EWR Netz GmbH baut, betreibt und wartet das Gasnetz in Worms und einigen rheinhessischen und pfälzischen Gemeinden – für eine sichere und zuverlässige Versorgung der Kunden.
Strukturdaten | 2023 |
---|---|
Anzahl Ausspeisepunkte je Druckstufe an Letztverbraucher | 55.282 |
Hochdruck | 35 |
Mitteldruck | 41.898 |
Niederdruck | 13.349 |
Leitungsnetz (ohne Hausanschlussleitungen) in km | 1.529.07 |
Hochdruck | 220,60 |
Mitteldruck | 1.069,67 |
Niederdruck | 238,80 |
Länge des Gasleitungsnetzes im Hochdruck nach Leitungsdurchmesserklassen in km | 220,57 |
Klasse A bis D | 0,21 |
Klasse E | 50,31 |
Klasse F | 168,33 |
Klasse G | 1,72 |
Im Vorjahr durch Weiterverteiler und Letztverbraucher entnommene Jahresarbeit in kWh | 2.670.509.268 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in MW | 725,91 |
... Zeitpunkt des Auftretens | 04.12.2023 07:00:00 |