Wir verwenden Cookies. Mit der weiteren Nutzung unserer Seite stimmen Sie dem zu. Details und Widerspruchsmöglichkeiten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Die EWR Netz GmbH ist eine Tochtergesellschaft der EWR Aktiengesellschaft und betreibt Leitungsnetze in der Region Rheinhessen und Ried.
Wir stellen sicher, dass Strom, Gas Wasser und Glasfaser bis zum Hausanschluss unserer Kunden kosteneffizient, umweltschonend, sicher und zuverlässig verteilt werden. Dies garantieren wir mit unseren motivierten und qualifizierten Mitarbeitern.
Um zu erfahren, ob wir Ihnen in Ihrer Gemeinde einen Anschluss für die Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Glasfaser anbieten können, tragen Sie einfach in das freie Feld Ihre Gemeinde ein.
Ort | Versorgungsart | |||
---|---|---|---|---|
Strom | Gas | Wasser | Glasfaser | |
Albig | X | X | ||
Albisheim | X | |||
Alsheim | X | X | X | |
Alzey | X | X | ||
Appenheim | X | |||
Armsheim | X | |||
Aspisheim | X | |||
Bechenheim | X | |||
Bechtheim | X | X | ||
Bechtolsheim | X | X | X | |
Bermersheim | X | X | X | |
Bermersheim v. d. H. | X | X | ||
Biblis | X | X | ||
Biebelnheim | X | X | ||
Biebelsheim | X | |||
Bobstadt | X | X | ||
Bodenheim | X | X | X | |
Boxheimer Hof | X | X | ||
Bornheim | X | X | ||
Bubenheim | X | X | ||
Bürstadt | X | |||
Dalheim | X | X | ||
Dautenheim | X | X | ||
Dexheim | X | X | X | |
Dienheim | X | X | X | |
Dietersheim | X | |||
Dintesheim | X | |||
Dittelsh.-Heßloch | X | X | X | |
Dolgesheim | X | X | X | |
Dorn-Dürkheim | X | X | X | |
Dromersheim | X | |||
Eckelsheim | X | X | ||
Eich | X | X | X | |
Eimsheim | X | X | X | |
Engelstadt | X | X | ||
Ensheim | X | X | ||
Eppelsheim | X | X | ||
Erbes-Büdesheim | X | X | ||
Esselborn | X | |||
Essenheim | X | X | ||
Flomborn | X | X | X | |
Flonheim | X | X | ||
Flörsheim-Dalsheim | X | X | ||
Framersheim | X | X | X | |
Freimersheim | X | |||
Frettenheim | X | X | ||
Friesenheim | X | X | X | |
Gabsheim | X | |||
Gau-Bickelheim | X | X | X | |
Gau-Bischofsheim | X | X | ||
Gau-Heppenheim | X | X | ||
Gau-Köngernheim | X | |||
Gau-Odernheim | X | X | X | |
Gau-Weinheim | X | |||
Gauersheim | X | |||
Gensingen | X | |||
Gimbsheim | X | X | X | |
Grolsheim | X | |||
Groß-Rohrheim | X | X | ||
Gumbsheim | X | |||
Gundersheim | X | X | X | |
Gundheim | X | X | X | |
Guntersblum | X | X | ||
Hahnheim | X | X | X | |
Hamm | X | X | X | |
Hangen-Wahlheim | X | |||
Hangen-Weisheim | X | X | X | |
Harxheim | X | X | ||
Heimersheim | X | X | ||
Hillesheim | X | X | X | |
Hochborn | X | X | X | |
Hof Iben | X | |||
Hofheim | X | |||
Hohen-Sülzen | X | X | ||
Horrweiler | X | |||
Jugenheim | X | X | ||
Kettenheim | X | |||
Kirchheimbolanden | X | X | ||
Klein-Winternheim | X | X | ||
Köngernheim | X | X | X | |
Kriegsheim | X | |||
Lampertheim | X | |||
Lörzweiler | X | |||
Lonsheim | X | X | ||
Ludwigshöhe | X | X | X | |
Mauchenheim | X | |||
Mettenheim | X | X | X | |
Mölsheim | X | |||
Mommenheim | X | X | X | |
Monsheim | X | X | X | |
Monzernheim | X | X | X | |
Mörstadt | X | X | ||
Nack | X | X | ||
Nackenheim | X | X | ||
Neuschloß | X | |||
Nieder-Hilbersheim | X | |||
Nieder-Olm | X | X | ||
Nieder-Wiesen | X | |||
Nierstein | X | X | X | |
Nordheim | X | X | ||
Ober-Flörsheim | X | X | X | |
Ober-Hilbersheim | X | |||
Ober-Olm | X | X | ||
Ockenheim | X | |||
Offenheim | X | X | X | |
Offstein | X | X | ||
Oppenheim | X | X | X | |
Osthofen | X | X | ||
Partenheim | X | X | X | |
Pleitersheim | X | X | ||
Riedrode | X | |||
Rittersheim | X | |||
Rommersheim | X | |||
Rosengarten | X | |||
Saulheim | X | |||
Schimsheim | X | |||
Schornsheim | X | |||
Schwabenheim | X | X | ||
Schwabsburg | X | X | X | |
Selzen | X | X | X | |
Siefersheim | X | X | ||
Sörgenloch | X | X | ||
Spiesheim | X | X | ||
Sponsheim | X | |||
Stadecken-Elsheim | X | X | ||
Stein-Bockenheim | X | X | ||
Stetten | X | |||
Sulzheim | X | |||
Tiefenthal | X | |||
Udenheim | X | |||
Ülversheim | X | X | X | |
Uffhofen | X | X | ||
Undenheim | X | X | X | |
Vendersheim | X | X | ||
Volxheim | X | |||
Wachenheim | X | X | ||
Wackernheim | X | |||
Wahlheim | X | |||
Wallertheim | X | |||
Wattenheim | X | X | ||
Weinheim | X | X | ||
Weinolsheim | X | X | X | |
Welgesheim | X | |||
Wendelsheim | X | X | ||
Westhofen | X | X | ||
Wintersheim | X | X | X | |
Wolfsheim | X | |||
Wöllstein | X | |||
Wonsheim | X | X | ||
Worms | X | X | X | |
Worms-Abenheim | X | X | ||
Worms-Heppenheim | X | X | ||
Worms-Herrnsheim | X | X | X | |
Worms-Horchheim | X | X | X | |
Worms-Ibersheim | X | X | ||
Worms-Leiselheim | X | X | X | |
Worms-Pfeddersheim | X | X | ||
Worms-Rheindürkheim | X | X | X * | |
Worms-Stadtgebiet | X | X | X | |
Worms-Weinsheim | X | X | X | |
Worms-Wiesoppenheim | X | X | X | |
Wörrstadt | X | |||
Zornheim | X | |||
Zotzenheim | X |
* nur Gewerbegebiet
Unsere Mitarbeiter der Regionalteams sind während der Geschäftszeiten
Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 und 13 bis 16 Uhr sowie
freitags von 8 bis 12 Uhr
unter der Servicenummer 06241 848-225 für Sie erreichbar.
Bei Störungen sind wir telefonisch rund um die Uhr unter 0800 1848800 für Sie da.
Kontakt und Anfahrtsbeschreibung zu unserer Regionalteams Alzey, Ried, Wörrstadt, Worms
Sie möchten einen Netzanschluss der EWR Netz GmbH? Um Ihnen den Weg zu erleichtern haben wir ausführliche Informationen in unserer Bauherrenbroschüre für Sie zusammengestellt. Hier können Sie Informationen zu den wichtigsten Wegpunkten sowie die Standard Ausführungsvarianten für Hausanschlüsse ersehen.
Haben Sie Fragen zum Bearbeitungsstand Ihres angemeldeten Projektes? Dann steht Ihnen unsere Abteilung Netzanschlusswesen am Sommerdamm in Rheindürkheim gerne zur Verfügung.
Kontaktdaten Netzanschlusswesen:
Frau Piehler, Herr Paul, Herr Schumacher
Telefon:
0800 848-1337
Telefax:
06241 848-582